2026 es real: cada cifra viene de la propia hoja de cálculo de Susana y fue verificada celda por celda contra ella. 2025 no es real: esas cifras fueron inventadas para que la comparación tuviera con qué compararse. Esto es un ensayo de la hoja 2026 vs 2027, que es la que verán los clientes; CMS todavía no publica las cifras de 2027. Cuando las publique, reemplazan la columna de 2026, 2026 pasa a la izquierda, y este aviso se quita.
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $3,900 $4,200 ▲ $300 |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | $590 $615 ▲ $25 |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $0 sin cambio |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | $25 $30 ▲ $5 |
| Sala de emergencias | $140 $150 ▲ $10 |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | $1,250 $1,500 ▲ $250 |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | $1,150 $1,250 ▲ $100 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | $10 $15 ▲ $5 |
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $5,350 $5,200 ▼ $150 |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | $627 $615 ▼ $12 |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $1/mes $0 ▼ $1 |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | $52 $50 ▼ $2 |
| Sala de emergencias | $135 $130 ▼ $5 |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | $2,625 $2,500 ▼ $125 |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | $1,300 $1,250 ▼ $50 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | $32 $30 ▼ $2 |
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $6,750–$10,100 sin cambio |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | $615 sin cambio |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $0 sin cambio |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | $55 sin cambio |
| Sala de emergencias | $130 sin cambio |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | Solo preventivo |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | $500 sin cambio |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | $0 sin cambio |
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $5,050 $4,900 ▼ $150 |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | $627 $615 ▼ $12 |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $1/mes $0 ▼ $1 |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | $27 $25 ▼ $2 |
| Sala de emergencias | $135 $130 ▼ $5 |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | $3,125 $3,000 ▼ $125 |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | $1,300 $1,250 ▼ $50 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | 75 + 75 |
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $3,900 $4,200 ▲ $300 |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | 615 (Niveles 4-5) |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $55/mes $58/mes ▲ $3 |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | $25 $30 ▲ $5 |
| Sala de emergencias | $120 $130 ▲ $10 |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | $2,750 $3,000 ▲ $250 |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | copago de 699-999 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | $70 $75 ▲ $5 |
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $3,400–$6,300 sin cambio |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | 615 (Niveles 4-5) |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $1/mes sin cambio |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | $30 sin cambio |
| Sala de emergencias | $150 sin cambio |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | $2,500 sin cambio |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | copago de 699-999 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | $75 sin cambio |
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $5,900 sin cambio |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | $520 sin cambio |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $0 sin cambio |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | 50 (requiere referido) |
| Sala de emergencias | $130 sin cambio |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | $4,000 sin cambio |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | copago de 199-1249 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | $60 sin cambio |
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $4,600–$7,100 $4,900–$7,400 ▲ $300 |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | $575 $600 ▲ $25 |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $0 sin cambio |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | $30 $35 ▲ $5 |
| Sala de emergencias | $120 $130 ▲ $10 |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | No cubierto |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | copago de 199-1249 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | No cubierto |
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $6,850–$10,250 $6,700–$10,100 ▼ $150 |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | $612 $600 ▼ $12 |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $1/mes $0 ▼ $1 |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | $57 $55 ▼ $2 |
| Sala de emergencias | $135 $130 ▼ $5 |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | $2,625 $2,500 ▼ $125 |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | copago de 199-1249 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | $47 $45 ▼ $2 |
| Prima mensual | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $9,400–$14,050 $9,250–$13,900 ▼ $150 |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | $617 $605 ▼ $12 |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $160.90/mes $159.90/mes ▼ $1 |
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio |
| Especialista | $57 $55 ▼ $2 |
| Sala de emergencias | $120 $115 ▼ $5 |
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | $375 $250 ▼ $125 |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | copago de 599-899 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | $2 $0 ▼ $2 |
| 2025 muestra → 2026 real | Aetna HMO 026 | Aetna HMO Extras 061 | Aetna PPO 016 | Aetna Value Plus 052 | Humana HMO 047 | Humana PPO 7617 010 | UnitedHealthcare HMO Extras 032 | UnitedHealthcare PPO 004 | UnitedHealthcare PPO 005 | Devoted PPO Kansas 002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo que le cuesta el plan | ||||||||||
| Prima mensual | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio |
| Deducible médico | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $250 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio |
| Lo máximo que podría pagar en un año | $3,900 → $4,200 ▲ $300 | $5,350 → $5,200 ▼ $150 | $6,750–$10,100 sin cambio | $5,050 → $4,900 ▼ $150 | $3,900 → $4,200 ▲ $300 | $3,400–$6,300 sin cambio | $5,900 sin cambio | $4,600–$7,100 → $4,900–$7,400 ▲ $300 | $6,850–$10,250 → $6,700–$10,100 ▼ $150 | $9,400–$14,050 → $9,250–$13,900 ▼ $150 |
| Deducible de medicamentos (Niveles 3-5) | $590 → $615 ▲ $25 | $627 → $615 ▼ $12 | $615 sin cambio | $627 → $615 ▼ $12 | 615 (Niveles 4-5) | 615 (Niveles 4-5) | $520 sin cambio | $575 → $600 ▲ $25 | $612 → $600 ▼ $12 | $617 → $605 ▼ $12 |
| Reembolso de la prima de la Parte B ▲ más es mejor | $0 sin cambio | $1/mes → $0 ▼ $1 | $0 sin cambio | $1/mes → $0 ▼ $1 | $55/mes → $58/mes ▲ $3 | $1/mes sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $1/mes → $0 ▼ $1 | $160.90/mes → $159.90/mes ▼ $1 |
| Consultas médicas | ||||||||||
| Médico de atención primaria | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio |
| Especialista | $25 → $30 ▲ $5 | $52 → $50 ▼ $2 | $55 sin cambio | $27 → $25 ▼ $2 | $25 → $30 ▲ $5 | $30 sin cambio | 50 (requiere referido) | $30 → $35 ▲ $5 | $57 → $55 ▼ $2 | $57 → $55 ▼ $2 |
| Cuidado preventivo | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio |
| Terapia física | $25 → $30 ▲ $5 | $52 → $50 ▼ $2 | $55 sin cambio | $27 → $25 ▼ $2 | $25 → $30 ▲ $5 | $30 sin cambio | $35 sin cambio | $20 → $25 ▲ $5 | $27 → $25 ▼ $2 | $57 → $55 ▼ $2 |
| Hospital y cirugía | ||||||||||
| Hospital como paciente internado, por día | 340 (días 1-6) | 370 (días 1-6) | 455 (días 1-6) | 325 (días 1-6) | 375 (días 1-7) | 375 (días 1-7) | 455 (días 1-6) | 455 (días 1-6) | 545 (días 1-4) | 475 (días 1-4) |
| Estancia en observación | $320 → $340 ▲ $20 | $380 → $370 ▼ $10 | $455 sin cambio | $335 → $325 ▼ $10 | $355 → $375 ▲ $20 | $375 sin cambio | $455 sin cambio | $435 → $455 ▲ $20 | $555 → $545 ▼ $10 | $485 → $475 ▼ $10 |
| Cirugía ambulatoria en un hospital | $325 → $350 ▲ $25 | $382 → $370 ▼ $12 | $450 sin cambio | $312 → $300 ▼ $12 | $275 → $300 ▲ $25 | $300 sin cambio | $455 sin cambio | $430 → $455 ▲ $25 | $557 → $545 ▼ $12 | $537 → $525 ▼ $12 |
| Cirugía ambulatoria en un centro quirúrgico | $275 → $300 ▲ $25 | $332 → $320 ▼ $12 | $400 sin cambio | $262 → $250 ▼ $12 | $175 → $200 ▲ $25 | $200 sin cambio | $355 sin cambio | $330 → $355 ▲ $25 | $457 → $445 ▼ $12 | $487 → $475 ▼ $12 |
| Emergencias | ||||||||||
| Sala de emergencias | $140 → $150 ▲ $10 | $135 → $130 ▼ $5 | $130 sin cambio | $135 → $130 ▼ $5 | $120 → $130 ▲ $10 | $150 sin cambio | $130 sin cambio | $120 → $130 ▲ $10 | $135 → $130 ▼ $5 | $120 → $115 ▼ $5 |
| Cuidado urgente | $25 → $30 ▲ $5 | $52 → $50 ▼ $2 | $50 sin cambio | $27 → $25 ▼ $2 | $60 → $65 ▲ $5 | $65 sin cambio | $50 sin cambio | $45 → $50 ▲ $5 | $52 → $50 ▼ $2 | $42 → $40 ▼ $2 |
| Pruebas, terapias y equipo | ||||||||||
| Análisis de laboratorio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio |
| Radiografía ambulatoria | $0 sin cambio | $2 → $0 ▼ $2 | $0 sin cambio | $2 → $0 ▼ $2 | $60 → $65 ▲ $5 | $50 sin cambio | $30 sin cambio | $25 → $30 ▲ $5 | $32 → $30 ▼ $2 | $27 → $25 ▼ $2 |
| Resonancia magnética o tomografía | $155 → $170 ▲ $15 | $177 → $170 ▼ $7 | $190 sin cambio | $177 → $170 ▼ $7 | $185 → $200 ▲ $15 | $335 sin cambio | $260 sin cambio | $195 → $210 ▲ $15 | $267 → $260 ▼ $7 | $207 → $200 ▼ $7 |
| Quiropráctica | $20 sin cambio | $15 sin cambio | $15 sin cambio | No indicado | $15 sin cambio | $15 sin cambio | $15 sin cambio | $15 sin cambio | $15 sin cambio | $15 sin cambio |
| Quimioterapia (Parte B) | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio |
| Centro de enfermería especializada, por día | 10 (días 1-20) | 10 (días 1-20) | 10 (días 1-20) | 10 (días 1-20) | 10 (días 1-20) | 10 (días 1-20) | 0 (días 1-20) | 0 (días 1-20) | 0 (días 1-20) | 0 (días 1-20) |
| Equipo médico | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 20% sin cambio | 15% sin cambio |
| Ambulancia | $305 → $325 ▲ $20 | $350 → $340 ▼ $10 | $360 sin cambio | $270 → $260 ▼ $10 | $315 → $335 ▲ $20 | $335 sin cambio | $290 sin cambio | $270 → $290 ▲ $20 | $300 → $290 ▼ $10 | $325 → $315 ▼ $10 |
| Beneficios adicionales | ||||||||||
| Beneficio dental, por año ▲ más es mejor | $1,250 → $1,500 ▲ $250 | $2,625 → $2,500 ▼ $125 | Solo preventivo | $3,125 → $3,000 ▼ $125 | $2,750 → $3,000 ▲ $250 | $2,500 sin cambio | $4,000 sin cambio | No cubierto | $2,625 → $2,500 ▼ $125 | $375 → $250 ▼ $125 |
| Beneficio para anteojos ▲ más es mejor | $125 → $150 ▲ $25 | $237 → $225 ▼ $12 | $100 sin cambio | $262 → $250 ▼ $12 | $75 → $100 ▲ $25 | $100 sin cambio | 200 cada 2 años | 150 cada 2 años | 200 cada 2 años | $212 → $200 ▼ $12 |
| Audífonos, por oído ▲ más es mejor | $1,150 → $1,250 ▲ $100 | $1,300 → $1,250 ▼ $50 | $500 sin cambio | $1,300 → $1,250 ▼ $50 | copago de 699-999 | copago de 699-999 | copago de 199-1249 | copago de 199-1249 | copago de 199-1249 | copago de 599-899 |
| Beneficio de venta libre, por trimestre ▲ más es mejor | $10 → $15 ▲ $5 | $32 → $30 ▼ $2 | $0 sin cambio | 75 + 75 | $70 → $75 ▲ $5 | $75 sin cambio | $60 sin cambio | No cubierto | $47 → $45 ▼ $2 | $2 → $0 ▼ $2 |
| Programa de ejercicio | SilverSneakers | SilverSneakers | SilverSneakers | SilverSneakers | SilverSneakers | SilverSneakers | Renew Active | Renew Active | Renew Active | SilverSneakers |
| Cobertura cuando viaja | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tarjeta flex, por trimestre ▲ más es mejor | $0 sin cambio | $50 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio |
| Costos de medicamentos recetados | ||||||||||
| Nivel 1 - genérico preferido | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio |
| Nivel 2 - genérico | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $0 sin cambio | $4 → $5 ▲ $1 | $10 sin cambio | $10 sin cambio | $7 → $8 ▲ $1 | $8 sin cambio | $3 sin cambio |
| Nivel 3 - marca preferida | 24% sin cambio | 24% sin cambio | 24% sin cambio | 22% sin cambio | $47 sin cambio | $47 sin cambio | 16% sin cambio | 17% sin cambio | 17% sin cambio | 21% sin cambio |
| Nivel 4 - marca no preferida | 25% sin cambio | 25% sin cambio | 25% sin cambio | 25% sin cambio | 50% sin cambio | 50% sin cambio | 39% sin cambio | 41% sin cambio | 39% sin cambio | 25% sin cambio |
| Nivel 5 - especialidad | 25% sin cambio | 25% sin cambio | 25% sin cambio | 25% sin cambio | 25% sin cambio | 25% sin cambio | 27% sin cambio | 26% sin cambio | 26% sin cambio | 25% sin cambio |
| Insulina, sin deducible | $35 sin cambio | $35 sin cambio | $35 sin cambio | $35 sin cambio | $35 sin cambio | $35 sin cambio | $35 sin cambio | $35 sin cambio | $35 sin cambio | $35 sin cambio |
Llámeme o envíeme un mensaje y revisamos juntos sus propios médicos, sus propias recetas y su propio presupuesto. Mi ayuda no tiene costo.
Llame o escriba a Susana al 913-488-5341No ofrecemos todos los planes disponibles en su área. Actualmente representamos 4 organizaciones que ofrecen 10 productos en su área. Por favor contacte Medicare.gov, llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), o a su Programa Estatal de Seguro de Salud (SHIP) para información sobre todas sus opciones.
Esta hoja muestra 10 de los planes disponibles en el área metropolitana de Kansas City. No es una lista completa, y los planes a los que usted puede inscribirse dependen del condado donde vive. Susana es agente de Medicare con licencia en ocho estados, California, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma y Texas, y atiende clientes en todos los condados de Kansas y Missouri. Los planes aparecen agrupados por compañía; el orden no es una clasificación y nada aquí es una recomendación.
No está conectado con ni respaldado por el gobierno de los Estados Unidos ni por el programa federal de Medicare. Medicare es una marca registrada del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Susana Marcos LLC, operando como Beneficios Medicare.
Beneficios de 2026 según el Resumen de Beneficios de cada plan. Preparado el 15 de septiembre de 2026. Los costos pueden cambiar y los documentos de su plan son la palabra final.